热门关键字:
技术参数:
参数名称 | 参数指标 |
1.机器人本体 | |
外形尺寸 | 翻转臂收缩时约:长1150 mm*宽930mm *高1000mm(包含云台) 翻转臂伸展时约:长1440 mm*宽930mm *高1000mm(包含云台) |
机器人重量 | 车体约150kg,手臂约40kg |
机器人负载能力 | 水平地面不小于200kg |
行驶速度 | 0-1m/s,远程控制无级变速,能实时读取速度值并显示 |
机身 | 航空级铝合金精密加工 |
爬坡、楼梯能力 | 不小于35°(斜坡)、不小于30°(楼梯) |
跨沟宽度 | ≥400mm |
越障高度 | ≥200mm |
防护等级 | IP65,全天候 |
电池 | 可充电动力锂电池,36V/50AH |
工作时间 | 2小时 |
行车摄像机 | 彩色CCD相机,红外感应夜视 |
*通讯 | 无线500m可视距离 |
有线100m,自动放线 | |
2.机械手臂 | |
模块化设计 | 可以方便地从机器人本体上取下,模块化设计 |
手爪摄像机 | 彩色CCD相机,红外感应夜视,2路 |
最大臂展 | 1.6m |
抓持能力 | 30-50kg |
手爪选配件 | 可以选择安装各种抓手、爆炸物销毁器等设备 |
独立自由度 | 6个 肩部旋转:360° 肩部摆动:±90° 大臂摆动:210° 小臂摆动: 180° 爪旋转:360°连续 爪张开:0~300mm |
3.监控云台 | |
模块化设计 | 可以方便地从机器人本体上取下,没有任何外部连线 |
视频记录 | 高端配置:可以记录实时视频,方便事后查看 |
监控摄像机 | 1/4" Sony CCD ,520TVL以上 |
云台运动自由度 | 2个独立自由度,旋转速度可调 云台旋转:360度连续,旋转速度最大120°/秒 云台俯仰:-45°~ 190°,旋转速度最大50°/秒 |
4.操控终端 | |
控制箱 | 便携式、防水、防尘、高强度控制箱 |
控制箱尺寸 | 不大于470×360×330mm |
控制箱重量 | 不大于20kg |
显示屏尺寸 | 14英寸高亮度液晶屏,宽视角,户外清晰 |
快捷键功能 | 多自由度联动一键控制:手臂伸展、手臂抓取、手臂收回功能 |
操控 | 高质量摇杆手柄,软件界面人性化设计,观察图像和操控方便 |
显示图像 | 同时监控4路视频信号或单独放大其中1路 |
信息显示 | 实时显示机器人的速度、电压、姿态等信息 |
电池 | 可充电锂电池,充满电工作时间不小于3-5小时 |
5、可搭载排爆设备(选配) | |
水泡枪 | 20mm/27mm/38mm/40mm |
夜视仪 | |
X光机 | |
炸探 | |
毒品检测仪 |